PE100 / PE80 · IRAM 13485 · ISO 4427-2
Tubería para
AGUA POTABLE
Solución en PEAD para conducción y distribución de agua potable bajo presión.
Campo de Aplicación
- Conducción de agua potable
- Distribución bajo presión
- PE100 / PE80
- Aptitud bromatológica
Criterios de Fabricación
- PEAD 100 % virgen
- PE100 / PE80
- Fabricación según IRAM 13485
- Equivalente a ISO 4427-2
Propiedades
Aptitud bromatológica
No transmite olor ni sabor y cumple los ensayos de aptitud bromatológica indicados en IRAM 13352.
Resistencia a presión
Verificada mediante ensayo de presión según ISO 1167, con requisitos definidos para PE100 y PE80.
Estabilidad térmica
El compuesto presenta estabilidad térmica superior a 20 minutos según ISO 11357-6.
Superficie homogénea
Superficie sin fisuras ni ampollas, con corte limpio y liso en los extremos.
Calidad certificada
Producto certificado por IRAM y fabricado bajo un sistema de gestión de calidad ISO 9001.
Certificación de Producto
La Tubería para Agua Potable PE100 está certificada de manera continua y cuenta con el SELLO DE CONFORMIDAD de producto emitido por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Información clave para tu proyecto de agua potable
Resumen comercial basado en la ficha técnica de producto.
Dimensiones
Deslizá horizontalmente para consultar todas las medidas →
| Material | Presión Nominal [kg/cm²] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE 80 | 3,2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | |||
| PE 100 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | |||
| Descripción del Tubo | Espesor de Pared mín. | |||||||||||
| DN | Dext. mín. [mm] | Dext. máx. [mm] | OVAL. máx. | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13,6 | SDR11 | SDR9 | SDR7,4 |
| 20 | 20 | 20,3 | 1,2 | 2 | 2,3 | 2,8 | ||||||
| 25 | 25 | 25,3 | 1,2 | 2 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | |||||
| 32 | 32 | 32,3 | 1,3 | 2 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | ||||
| 40 | 40 | 40,4 | 1,4 | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | |||
| 50 | 50 | 50,4 | 1,4 | 2 | 2,4 | 3 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | ||
| 63 | 63 | 63,4 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 | 4,7 | 5,8 | 7,1 | 8,6 | |
| 75 | 75 | 75,5 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10,3 |
| 90 | 90 | 90,6 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,2 | 10,1 | 12,3 |
| 110 | 110 | 111 | 2,2 | 2,7 | 3,4 | 4,2 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 10 | 12,3 | 15,1 |
| 125 | 125 | 126 | 2,5 | 3,1 | 3,8 | 4,8 | 6 | 7,4 | 9,2 | 11,4 | 14 | 17,1 |
| 140 | 140 | 141 | 2,8 | 3,5 | 4,3 | 5,4 | 6,7 | 8,3 | 10,3 | 12,7 | 15,7 | 19,2 |
| 160 | 160 | 161 | 3,2 | 4 | 4,9 | 6,2 | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,6 | 17,9 | 21,9 |
| 180 | 180 | 181 | 3,6 | 4,4 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,7 | 13,3 | 16,4 | 20,1 | 24,6 |
| 200 | 200 | 201 | 4 | 4,9 | 6,1 | 7,7 | 9,6 | 11,9 | 14,7 | 18,2 | 22,4 | 27,4 |
| 225 | 225 | 226 | 4,5 | 5,5 | 6,9 | 8,6 | 10,8 | 13,4 | 16,6 | 20,5 | 25,2 | 30,8 |
| 250 | 250 | 252 | 5 | 6,1 | 7,6 | 9,6 | 11,9 | 14,8 | 18,4 | 22,7 | 27,9 | 34,2 |
| 280 | 280 | 282 | 9,8 | 6,9 | 8,5 | 10,7 | 13,4 | 16,6 | 20,6 | 25,4 | 31,3 | 38,3 |
| 315 | 315 | 317 | 11,1 | 7,7 | 9,7 | 12,1 | 15 | 18,7 | 23,2 | 28,6 | 35,2 | 43,1 |
| 355 | 355 | 357 | 12,5 | 8,7 | 10,9 | 13,6 | 16,9 | 21,1 | 26,1 | 32,2 | 39,7 | 48,5 |
| 400 | 400 | 402 | 14 | 9,8 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,7 | 29,4 | 36,6 | 44,7 | 54,7 |
| 450 | 450 | 453 | 15,6 | 11 | 13,8 | 17,2 | 21,5 | 26,7 | 33,1 | 40,9 | 50,3 | 61,5 |
| 500 | 500 | 503 | 17,5 | 12,3 | 15,3 | 19,1 | 23,9 | 29,7 | 36,8 | 45,4 | 55,8 | |
| 560 | 560 | 563 | 19,6 | 13,7 | 17,2 | 21,4 | 26,7 | 33,2 | 41,2 | 50,8 | 62,5 | |
| 630 | 630 | 634 | 22,1 | 15,4 | 19,3 | 24,1 | 30 | 37,4 | 46,3 | 57,2 | 70,3 | |
| 710 | 710 | 716 | 24,9 | 17,4 | 21,8 | 27,2 | 33,9 | 42,1 | 52,2 | 64,5 | 79,3 | |
| 800 | 800 | 807 | 28 | 19,6 | 24,5 | 30,6 | 38,1 | 47,4 | 58,8 | 72,6 | 89,3 | |
| 900 | 900 | 908 | 35 | 22,1 | 27,6 | 34,4 | 42,9 | 53,5 | 66,2 | 81,7 | ||
| 1000 | 1000 | 1009 | 35 | 24,5 | 30,6 | 38,2 | 47,7 | 59,3 | 72,5 | 90,2 | ||
| 1200 | 1200 | 1211 | 42 | 29,4 | 36,7 | 45,9 | 57,2 | 67,9 | 88,2 | |||
PN: presión transportando agua a 20 °C. Para temperaturas superiores, aplicar el factor de corrección ft según la ficha técnica.
La tubería también puede ser suministrada en rollos y provistos en PE80
Medidas Standard
| DN | Formato | Longitud |
|---|---|---|
| 20 a 32 | Rollo | 50; 150; 200 m |
| 40 y 50 | Tira / Rollo | 12; 15 / 50; 150 m |
| 63 | Tira / Rollo | 12; 15 / 50; 100; 150 m |
| 75 a 125 | Tira / Rollo | 12; 15 m |
| 140 a 1200 | Tira | 12; 15 / 50–150 m |
Otras configuraciones y longitudes, consultar.
Gestión de calidad
La tubería para agua potable de Ital Vinil se fabrica bajo un sistema de gestión de la calidad certificado según ISO 9001, con certificación de IRAM, miembro de IQNet.
Constantes de diseño
C (Hazen-Williams): 150–155;
α (Dilatación térmica): 0,18 mm/m °C;
E (Young): 640 MPa (PE80); 900 MPa (PE100).
α (Dilatación térmica): 0,18 mm/m °C;
E (Young): 640 MPa (PE80); 900 MPa (PE100).
¿Necesitás asesoramiento para tu proyecto de agua potable?
Consultanos por medidas, condiciones de servicio y requerimientos especiales.