NAG 140-2 · HASTA 10 BAR
Tubería para
GAS NATURAL
Solución en PEAD para redes y ramales de distribución de gas natural.
Campo de Aplicación
- Conducción de combustibles gaseosos
- Ramales de distribución
- Redes de gas natural
- Presión máxima de operación: 10 bar
Norma y Certificación
- PEAD 100 % virgen · PE100
- Norma NAG 140-2
- Certificación del IGA
- Aplicación bajo regulación ENARGAS
Desempeño y confiabilidad
Hasta 10 bar
Conducción de gas natural con presión máxima de operación de 10 bar.
PE100
Compuesto de PEAD 100 % virgen con designación PE100+.
Resistencia a fisuras
SCG > 500 h y desempeño frente a propagación rápida de fisuras.
Estabilidad térmica
Estabilidad térmica > 20 min y resistencia a intemperie verificada.
Certificación IGA
Certificada por IGA para redes de gas natural bajo regulación ENARGAS.
Certificación y Aplicación
La Tubería Gas Natural Ital Vinil cuenta con certificación del Instituto del Gas Argentino (IGA) para uso en redes de gas natural, bajo el alcance de las regulaciones del ENARGAS y conforme a NAG 140-2.
Resumen técnico y de suministro para redes y
ramales de gas natural
Información basada en la ficha técnica FTP0070r0.
Dimensiones · Serie métrica
Deslizá horizontalmente para consultar todas las medidas →
| DN | Dext. mín. (mm) | Dext. máx. (mm) | OVAL máx. | SDR11 / PN10 mín. (mm) | SDR11 / PN10 máx. (mm) | SDR17,6 / PN6 mín. (mm) | SDR17,6 / PN6 máx. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25,3 | 1,2 | 2,3 | 2,7 | ||
| 32 | 32 | 32,3 | 1,3 | 3 | 3,4 | ||
| 40 | 40 | 40,4 | 1,4 | 3,7 | 4,2 | ||
| 50 | 50 | 50,4 | 1,4 | 4,6 | 5,2 | ||
| 63 | 63 | 63,4 | 1,5 | 5,8 | 6,5 | ||
| 90 | 90 | 90,6 | 1,8 | 8,2 | 9,2 | 5,2 | 5,9 |
| 125 | 125 | 125,8 | 2,5 | 11,4 | 12,7 | 7,1 | 8 |
| 180 | 180 | 181,1 | 3,6 | 16,4 | 18,2 | 10,3 | 11,5 |
| 200 | 200 | 201,2 | 4 | 18,2 | 20,2 | 11,4 | 12,7 |
| 250 | 250 | 251,5 | 5 | 22,7 | 25,1 | 14,2 | 15,8 |
| 280 | 280 | 281,7 | 9,8 | 25,4 | 28,1 | 15,9 | 17,6 |
| 315 | 315 | 316,9 | 11,1 | 28,6 | 31,6 | 17,9 | 19,8 |
| 355 | 355 | 357,2 | 12,5 | 32,3 | 35,7 | 20,2 | 22,4 |
| 400 | 400 | 402,4 | 14 | 36,4 | 40,2 | 22,8 | 25,2 |
| 450 | 450 | 452,7 | 15,6 | 40,9 | 45,1 | 25,6 | 28,3 |
| 500 | 500 | 503 | 17,5 | 45,5 | 50,2 | 28,4 | 31,4 |
| 630 | 630 | 633,8 | 22,1 | 57,3 | 63,2 | 35,8 | 39,5 |
Presión admisible transportando gas natural a 20 °C para una vida de diseño de 50 años.
Formatos y longitudes
| DN | Formato | Longitud (m) |
|---|---|---|
| 25–63 | Rollo | 150 y 200 |
| 90 | Tira / Rollo | 12 y 15 / 100 |
| 125 | Tira / Rollo | 12 y 15 / 50 y 70 |
| ≥ 180 | Tira | 12 y 15 |
Bajo pedido podrán suministrarse otros formatos y longitudes.
Gestión de la Calidad
Fabricación bajo sistema de gestión de calidad ISO 9001, con certificación IRAM e integración a IQNet.
Corrección por temperatura
MOP = PN / DF
20 °C: 1,00 · 25 °C: 1,05
30 °C: 1,10 · 35 °C: 1,20
40 °C: 1,30
20 °C: 1,00 · 25 °C: 1,05
30 °C: 1,10 · 35 °C: 1,20
40 °C: 1,30
¿Necesitás asesoramiento para tu red de gas natural?
Consultanos por medidas, formatos y condiciones de servicio.